Opłaty
| Rodzaj opłaty | Kwota opłaty (PLN) | |
|---|---|---|
| 1. Cykliczne turnieje poniedziałkowe i czwartkowe | ||
| Opłata podstawowa | normalna | 6.00 |
| Opłata amatorska | WK zawodnika - 0.0 | 4.00 |
| 2. Turnieje w ramach KMP | ||
| Opłata podstawowa | normalna | 11.00 |
| Opłata ulgowa | ukończone 65+ lat | 8.00 |
| Opłata amatorska | bez opłaconej składki PZBS | 8.00 |
| 3. Turnieje typu "Pajączek" | ||
| Opłata podstawowa | normalna | 7.00 |
| Opłata amatorska | WK zawodnika - 0.0 | 5.00 |
| OPŁATY INNE | ||
| 1. W turniejach teamów, każdy dodatkowy zawodnik płaci 50% stawki podstawowej danego zawodnika. | ||
| 2. W innych turniejach organizowanych przez SSMBS „Brydż-Star” opłaty wpisowe będą ustalane każdorazowo oddzielnie dla danego turnieju. | ||
| Zmiany w opłatach startowych zostały wprowadzone Uchwałą Zarządu SSMBS „Brydż – Star” na posiedzeniu w dniu 28.03.2023 roku i obowiązują od 01.05.2023r. |